Waqtiyada salaadda
Waqtiyada salaadda ee Paris
Jadwalka rasmiga ah ee saacaddaada AL-HARAMEEN akhrido — iyo koodadka ilbiriqsiyo gudahood ugu dejiya Paris.
Maanta iyo maalmaha soo socda ee Paris
Koodka AL-HARAMEEN ee Paris
Tirooyinkan ayaa saacadda AL-HARAMEEN ku garanaysaa Paris. Hal mar geli, saacaddu way sii wadi doontaa.
🌍
Koodka dalka
33
🏙️
Koodka magaalada
1
🔢
Koodh hoosaad
0
Sida koodka loo geliyo
- Cadaadi badhanka SET ilaa koodka dalka uu bilaabo inuu dhalaalo.
- Geli koodka dalka, kaddibna koodka magaalada.
- Haddii moodelkaagu SUB weydiiyo, ugu dambeyn geli.
- Xaqiiji. Saacaddu waxay qaadanaysaa waqtiyada magaalada oo keligeed ilaalinaysaa.
Qiblada iyo masaafada laga bilaabo Paris
🧭
Jihada Qiblada
119.2°
🕋
Masaafada Kacbada Sharafta leh
4,498 km
🕐
Aagga waqtiga
Europe/Paris · GMT+1
Sida waqtiyadu sanadka oo dhan ugu beddelmaan Paris
Waqtiyada 15-ka bil kasta, isla jadwalka rasmiga ah.
| Taariikh | Fajir | Qorrax-soo-bax | Duhur | Casar | Maqrib | Cisha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:46 | 08:39 | 13:00 | 15:02 | 17:22 | 19:08 | |
| 06:13 | 07:59 | 13:05 | 15:42 | 18:11 | 19:51 | |
| 05:18 | 07:04 | 13:00 | 16:14 | 18:56 | 20:35 | |
| 05:01 | 07:00 | 13:51 | 17:38 | 20:42 | 22:34 | |
| 03:37 | 06:09 | 13:47 | 17:55 | 21:26 | 23:46 | |
| 03:25 | 05:47 | 13:51 | 18:08 | 21:56 | 00:09 | |
| 03:35 | 06:03 | 13:57 | 18:10 | 21:50 | 00:10 | |
| 04:34 | 06:43 | 13:55 | 17:52 | 21:06 | 23:06 | |
| 05:38 | 07:27 | 13:46 | 17:14 | 20:04 | 21:46 | |
| 06:26 | 08:11 | 13:36 | 16:28 | 19:01 | 20:40 | |
| 06:09 | 07:59 | 12:35 | 14:48 | 17:10 | 18:54 | |
| 06:41 | 08:37 | 12:46 | 14:37 | 16:54 | 18:44 |
Isha: jadwalka rasmiga ah ee salaadda ee AL-HARAMEEN, 2026–2030.
Halka laga iibsado
Paris
Librairie IMANE — 116 rue Jean Pierre Timbaud, 75011
Librairie IMANE — 116 rue Jean Pierre Timbaud, 75011
Dukaankayaga rasmiga ah wuxuu u diraa adduunka oo dhan.
Saacado iskood u haya Paris
Saacad kasta oo adaan ah iyo looxa masaajidka ee aan samayno waxay sidaan jadwalka toban kun ee magaalo. Dooro qaabka aad u baahan tahay.