Horarios de oración
Horarios de oración en Istanbul
Las mismas tablas oficiales que lee tu reloj AL-HARAMEEN — y los códigos que lo ajustan a Istanbul en segundos.
Hoy y los próximos días en Istanbul
El código AL-HARAMEEN de Istanbul
Con estos números un reloj AL-HARAMEEN reconoce Istanbul. Introdúcelos una vez y el reloj hace el resto.
🌍
Código de país
90
🏙️
Código de ciudad
212
🔢
Subcódigo
0
Cómo introducir el código
- Mantén pulsado el botón SET hasta que parpadee el código de país.
- Introduce el código de país y después el de ciudad.
- Si tu modelo pide SUB, introdúcelo al final.
- Confirma. El reloj adopta los horarios de la ciudad y los mantiene solo.
Qibla y distancia desde Istanbul
🧭
Dirección de la Qibla
151.6°
🕋
Distancia a la Santa Kaaba
2,407 km
🕐
Zona horaria
Europe/Istanbul · GMT+3
Cómo cambian los horarios a lo largo del año en Istanbul
Los horarios del día 15 de cada mes, de las mismas tablas oficiales.
| Fecha | Fajr | Salida del sol | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:50 | 08:20 | 13:19 | 15:45 | 18:06 | 19:31 | |
| 06:27 | 07:52 | 13:23 | 16:16 | 18:44 | 20:04 | |
| 05:45 | 07:09 | 13:18 | 16:38 | 19:17 | 20:36 | |
| 04:47 | 06:18 | 13:09 | 16:52 | 19:50 | 21:15 | |
| 03:53 | 05:39 | 13:06 | 17:01 | 20:21 | 22:00 | |
| 03:24 | 05:24 | 13:10 | 17:09 | 20:45 | 22:36 | |
| 03:44 | 05:38 | 13:15 | 17:13 | 20:42 | 22:28 | |
| 04:29 | 06:07 | 13:14 | 17:03 | 20:11 | 21:41 | |
| 05:11 | 06:37 | 13:04 | 16:36 | 19:22 | 20:42 | |
| 05:44 | 07:08 | 12:55 | 15:59 | 18:32 | 19:51 | |
| 06:16 | 07:44 | 12:54 | 15:29 | 17:54 | 19:16 | |
| 06:43 | 08:15 | 13:04 | 15:23 | 17:44 | 19:10 |
Fuente: las tablas oficiales de oración AL-HARAMEEN, 2026–2030.
Relojes que mantienen Istanbul por sí solos
Cada reloj de azán y cada panel de mezquita que fabricamos lleva la tabla de diez mil ciudades. Elige la forma que necesitas.