Waktu salat
Jadwal salat di Kuala Lumpur
Tabel resmi yang sama yang dibaca jam AL-HARAMEEN Anda — dan kode yang mengaturnya ke Kuala Lumpur dalam hitungan detik.
Hari ini dan hari-hari berikutnya di Kuala Lumpur
Kode AL-HARAMEEN untuk Kuala Lumpur
Angka-angka inilah yang membuat jam AL-HARAMEEN mengenali Kuala Lumpur. Masukkan sekali, sisanya jam yang urus.
🌍
Kode negara
60
🏙️
Kode kota
3
🔢
Sub
1
Cara memasukkan kode
- Tekan dan tahan tombol SET sampai kode negara berkedip.
- Masukkan kode negara, lalu kode kota.
- Jika model Anda meminta SUB, masukkan terakhir.
- Konfirmasi. Jam akan mengambil waktu kota itu dan menjaganya sendiri.
Kiblat dan jarak dari Kuala Lumpur
🧭
Arah kiblat
292.5°
🕋
Jarak ke Ka'bah
6,974 km
🕐
Zona waktu
Asia/Kuala_Lumpur · GMT+8
Bagaimana waktu bergeser sepanjang tahun di Kuala Lumpur
Waktu pada tanggal 15 setiap bulan, dari tabel resmi yang sama.
| Tanggal | Fajar | Terbit | Zuhur | Asar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:13 | 07:23 | 13:25 | 16:48 | 19:23 | 20:36 | |
| 06:19 | 07:26 | 13:30 | 16:49 | 19:29 | 20:40 | |
| 06:12 | 07:19 | 13:25 | 16:34 | 19:27 | 20:36 | |
| 05:59 | 07:07 | 13:16 | 16:27 | 19:21 | 20:31 | |
| 05:50 | 07:01 | 13:12 | 16:34 | 19:20 | 20:33 | |
| 05:51 | 07:04 | 13:16 | 16:42 | 19:26 | 20:41 | |
| 05:58 | 07:10 | 13:22 | 16:46 | 19:30 | 20:45 | |
| 06:01 | 07:10 | 13:21 | 16:37 | 19:27 | 20:38 | |
| 05:57 | 07:04 | 13:11 | 16:12 | 19:14 | 20:23 | |
| 05:50 | 06:57 | 13:02 | 16:18 | 19:02 | 20:11 | |
| 05:49 | 06:58 | 13:01 | 16:22 | 18:59 | 20:11 | |
| 05:58 | 07:09 | 13:11 | 16:34 | 19:08 | 20:23 |
Sumber: tabel salat resmi AL-HARAMEEN, 2026–2030.
Jam yang menjaga Kuala Lumpur dengan sendirinya
Setiap jam azan dan papan masjid yang kami buat membawa tabel sepuluh ribu kota. Pilih bentuk yang Anda butuhkan.