Waktu solat
Waktu solat di Al-Quds
Jadual rasmi yang sama yang dibaca jam AL-HARAMEEN anda — dan kod yang menetapkannya ke Al-Quds dalam beberapa saat.
Hari ini dan hari-hari mendatang di Al-Quds
Kod AL-HARAMEEN untuk Al-Quds
Nombor inilah yang membuatkan jam AL-HARAMEEN mengenali Al-Quds. Masukkan sekali sahaja, selebihnya jam yang uruskan.
🌍
Kod negara
970
🏙️
Kod bandar
41
🔢
Sub
0
Cara memasukkan kod
- Tekan dan tahan butang SET sehingga kod negara berkelip.
- Masukkan kod negara, kemudian kod bandar.
- Jika model anda meminta SUB, masukkannya terakhir.
- Sahkan. Jam akan mengambil waktu bandar itu dan mengekalkannya sendiri.
Kiblat dan jarak dari Al-Quds
🧭
Arah kiblat
157.4°
🕋
Jarak ke Kaabah
1,248 km
🕐
Zon waktu
Asia/Jerusalem · GMT+2
Bagaimana waktu berubah sepanjang tahun di Al-Quds
Waktu pada 15 haribulan setiap bulan, daripada jadual rasmi yang sama.
| Tarikh | Fajar | Syuruk | Zohor | Asar | Magrib | Isyak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:14 | 06:40 | 11:49 | 14:38 | 16:58 | 18:23 | |
| 04:59 | 06:21 | 11:53 | 15:01 | 17:26 | 18:48 | |
| 04:29 | 05:50 | 11:48 | 15:13 | 17:47 | 19:08 | |
| 04:46 | 06:11 | 12:39 | 16:16 | 19:08 | 20:33 | |
| 04:09 | 05:42 | 12:36 | 16:16 | 19:29 | 21:03 | |
| 03:53 | 05:33 | 12:40 | 16:20 | 19:46 | 21:26 | |
| 04:07 | 05:44 | 12:45 | 16:26 | 19:46 | 21:23 | |
| 04:35 | 06:04 | 12:44 | 16:23 | 19:23 | 20:51 | |
| 05:01 | 06:23 | 12:34 | 16:05 | 18:45 | 20:07 | |
| 05:21 | 06:42 | 12:25 | 15:40 | 18:07 | 19:28 | |
| 04:43 | 06:07 | 11:24 | 14:19 | 16:40 | 18:04 | |
| 05:04 | 06:32 | 11:34 | 14:18 | 16:37 | 18:04 |
Sumber: jadual solat rasmi AL-HARAMEEN, 2026–2030.
Jam yang mengekalkan Al-Quds dengan sendirinya
Setiap jam azan dan papan masjid yang kami buat membawa jadual sepuluh ribu bandar. Pilih bentuk yang anda perlukan.