د لمانځه وختونه
په دبي کې د لمانځه وختونه
هماغه رسمي جدولونه چې ستاسو د الحرمین ساعت یې لولي — او هغه کوډونه چې په څو ثانیو کې یې په دبي تنظیموي.
په دبي کې نن او راتلونکې ورځې
د دبي لپاره د الحرمین کوډ
همدا شمېرې دي چې د الحرمین ساعت پرې دبي پېژني. یو ځل یې ولیکئ، پاتې کار ساعت پخپله کوي.
🌍
د هېواد کوډ
971
🏙️
د ښار کوډ
4
🔢
فرعي
1
کوډ څنګه ولیکئ
- د SET تڼۍ ونیسئ تر څو د هېواد کوډ وځلېږي.
- لومړی د هېواد کوډ، بیا د ښار کوډ ولیکئ.
- که ستاسو موډل SUB وغواړي، په پای کې یې ولیکئ.
- تایید یې کړئ. ساعت د ښار وختونه اخلي او پخپله یې ساتي.
له دبي څخه قبله او واټن
🧭
د قبلې لوری
258.1°
🕋
تر کعبې شریفې واټن
1,633 کیلومتره
🕐
د وخت سیمه
Asia/Dubai · GMT+4
په دبي کې وختونه د کال په اوږدو کې څنګه بدلېږي
د هرې میاشتې د پنځلسمې نېټې وختونه، له هماغو رسمي جدولونو.
| نېټه | سهار | لمرخاته | ماسپښین | مازدیګر | ماښام | ماخستن |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:45 | 07:02 | 12:31 | 15:33 | 17:54 | 19:12 | |
| 05:36 | 06:51 | 12:36 | 15:50 | 18:16 | 19:31 | |
| 05:11 | 06:25 | 12:31 | 15:56 | 18:31 | 19:45 | |
| 04:37 | 05:54 | 12:22 | 15:51 | 18:45 | 20:02 | |
| 04:09 | 05:31 | 12:18 | 15:44 | 19:00 | 20:21 | |
| 03:59 | 05:25 | 12:22 | 15:44 | 19:13 | 20:40 | |
| 04:10 | 05:35 | 12:28 | 15:51 | 19:15 | 20:39 | |
| 04:30 | 05:49 | 12:26 | 15:54 | 18:57 | 20:15 | |
| 04:47 | 06:02 | 12:17 | 15:45 | 18:26 | 19:40 | |
| 05:00 | 06:14 | 12:08 | 15:27 | 17:55 | 19:09 | |
| 05:16 | 06:32 | 12:06 | 15:12 | 17:34 | 18:51 | |
| 05:34 | 06:52 | 12:17 | 15:15 | 17:35 | 18:54 |
سرچینه: د الحرمین رسمي د لمانځه جدولونه، ۲۰۲۶–۲۰۳۰.
هغه ساعتونه چې دبي پخپله ساتي
زموږ جوړ شوی هر اذان ساعت او جوماتي تخته د لس زره ښارونو جدول لري. هغه بڼه غوره کړئ چې ورته اړتیا لرئ.