د لمانځه وختونه
په مسقط کې د لمانځه وختونه
هماغه رسمي جدولونه چې ستاسو د الحرمین ساعت یې لولي — او هغه کوډونه چې په څو ثانیو کې یې په مسقط تنظیموي.
په مسقط کې نن او راتلونکې ورځې
د مسقط لپاره د الحرمین کوډ
همدا شمېرې دي چې د الحرمین ساعت پرې مسقط پېژني. یو ځل یې ولیکئ، پاتې کار ساعت پخپله کوي.
🌍
د هېواد کوډ
968
🏙️
د ښار کوډ
0
🔢
فرعي
10
کوډ څنګه ولیکئ
- د SET تڼۍ ونیسئ تر څو د هېواد کوډ وځلېږي.
- لومړی د هېواد کوډ، بیا د ښار کوډ ولیکئ.
- که ستاسو موډل SUB وغواړي، په پای کې یې ولیکئ.
- تایید یې کړئ. ساعت د ښار وختونه اخلي او پخپله یې ساتي.
له مسقط څخه قبله او واټن
🧭
د قبلې لوری
266.5°
🕋
تر کعبې شریفې واټن
1,923 کیلومتره
🕐
د وخت سیمه
Asia/Muscat · GMT+4
په مسقط کې وختونه د کال په اوږدو کې څنګه بدلېږي
د هرې میاشتې د پنځلسمې نېټې وختونه، له هماغو رسمي جدولونو.
| نېټه | سهار | لمرخاته | ماسپښین | مازدیګر | ماښام | ماخستن |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:32 | 06:52 | 12:21 | 15:25 | 17:46 | 19:00 | |
| 05:23 | 06:40 | 12:26 | 15:41 | 18:07 | 19:18 | |
| 05:02 | 06:17 | 12:21 | 15:46 | 18:20 | 19:30 | |
| 04:28 | 05:46 | 12:12 | 15:40 | 18:33 | 19:45 | |
| 04:02 | 05:26 | 12:08 | 15:31 | 18:46 | 20:04 | |
| 03:52 | 05:20 | 12:13 | 15:30 | 18:59 | 20:22 | |
| 04:04 | 05:29 | 12:17 | 15:38 | 19:02 | 20:22 | |
| 04:22 | 05:42 | 12:17 | 15:43 | 18:45 | 20:00 | |
| 04:37 | 05:54 | 12:08 | 15:34 | 18:16 | 19:27 | |
| 04:49 | 06:04 | 11:58 | 15:18 | 17:47 | 18:57 | |
| 05:03 | 06:21 | 11:56 | 15:05 | 17:27 | 18:40 | |
| 05:21 | 06:41 | 12:06 | 15:07 | 17:27 | 18:43 |
سرچینه: د الحرمین رسمي د لمانځه جدولونه، ۲۰۲۶–۲۰۳۰.
هغه ساعتونه چې مسقط پخپله ساتي
زموږ جوړ شوی هر اذان ساعت او جوماتي تخته د لس زره ښارونو جدول لري. هغه بڼه غوره کړئ چې ورته اړتیا لرئ.