Horários de oração
Horários de oração em Kuala Lumpur
As mesmas tabelas oficiais que o seu relógio AL-HARAMEEN lê — e os códigos que o ajustam para Kuala Lumpur em segundos.
Hoje e os próximos dias em Kuala Lumpur
O código AL-HARAMEEN de Kuala Lumpur
É com estes números que um relógio AL-HARAMEEN reconhece Kuala Lumpur. Introduza-os uma vez e o relógio faz o resto.
🌍
Código do país
60
🏙️
Código da cidade
3
🔢
Subcódigo
1
Como introduzir o código
- Mantenha o botão SET premido até o código do país piscar.
- Introduza o código do país e depois o da cidade.
- Se o seu modelo pedir SUB, introduza-o por último.
- Confirme. O relógio adota os horários da cidade e mantém-nos sozinho.
Quibla e distância a partir de Kuala Lumpur
🧭
Direção da Qibla
292.5°
🕋
Distância até a Sagrada Caaba
6,974 km
🕐
Fuso horário
Asia/Kuala_Lumpur · GMT+8
Como os horários mudam ao longo do ano em Kuala Lumpur
Os horários do dia 15 de cada mês, das mesmas tabelas oficiais.
| Data | Fajr | Nascer do sol | Dhuhr | Asr | Magrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:13 | 07:23 | 13:25 | 16:48 | 19:23 | 20:36 | |
| 06:19 | 07:26 | 13:30 | 16:49 | 19:29 | 20:40 | |
| 06:12 | 07:19 | 13:25 | 16:34 | 19:27 | 20:36 | |
| 05:59 | 07:07 | 13:16 | 16:27 | 19:21 | 20:31 | |
| 05:50 | 07:01 | 13:12 | 16:34 | 19:20 | 20:33 | |
| 05:51 | 07:04 | 13:16 | 16:42 | 19:26 | 20:41 | |
| 05:58 | 07:10 | 13:22 | 16:46 | 19:30 | 20:45 | |
| 06:01 | 07:10 | 13:21 | 16:37 | 19:27 | 20:38 | |
| 05:57 | 07:04 | 13:11 | 16:12 | 19:14 | 20:23 | |
| 05:50 | 06:57 | 13:02 | 16:18 | 19:02 | 20:11 | |
| 05:49 | 06:58 | 13:01 | 16:22 | 18:59 | 20:11 | |
| 05:58 | 07:09 | 13:11 | 16:34 | 19:08 | 20:23 |
Fonte: as tabelas oficiais de oração AL-HARAMEEN, 2026–2030.
Relógios que mantêm Kuala Lumpur sozinhos
Cada relógio de azan e cada painel de mesquita que fabricamos traz a tabela de dez mil cidades. Escolha a forma de que precisa.