Namaz vakitleri
Kuala Lumpur namaz vakitleri
AL-HARAMEEN saatinizin okuduğu resmî tabloların aynısı — ve onu saniyeler içinde Kuala Lumpur şehrine ayarlayan kodlar.
Kuala Lumpur için bugün ve önümüzdeki günler
Kuala Lumpur için AL-HARAMEEN kodu
Bir AL-HARAMEEN saati Kuala Lumpur şehrini bu numaralarla tanır. Bir kez girin, gerisini saat halleder.
🌍
Ülke kodu
60
🏙️
Şehir kodu
3
🔢
Alt kod
1
Kodu girmek
- Ülke kodu yanıp sönene kadar SET tuşunu basılı tutun.
- Önce ülke kodunu, sonra şehir kodunu girin.
- Modeliniz SUB istiyorsa en son onu girin.
- Onaylayın. Saat şehrin vakitlerini alır ve kendiliğinden korur.
Kuala Lumpur şehrinden kıble ve mesafe
🧭
Kıble yönü
292.5°
🕋
Kâbe'ye uzaklık
6,974 km
🕐
Saat dilimi
Asia/Kuala_Lumpur · GMT+8
Kuala Lumpur şehrinde vakitler yıl boyunca nasıl değişir
Her ayın 15'indeki vakitler, aynı resmî tablolardan.
| Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:13 | 07:23 | 13:25 | 16:48 | 19:23 | 20:36 | |
| 06:19 | 07:26 | 13:30 | 16:49 | 19:29 | 20:40 | |
| 06:12 | 07:19 | 13:25 | 16:34 | 19:27 | 20:36 | |
| 05:59 | 07:07 | 13:16 | 16:27 | 19:21 | 20:31 | |
| 05:50 | 07:01 | 13:12 | 16:34 | 19:20 | 20:33 | |
| 05:51 | 07:04 | 13:16 | 16:42 | 19:26 | 20:41 | |
| 05:58 | 07:10 | 13:22 | 16:46 | 19:30 | 20:45 | |
| 06:01 | 07:10 | 13:21 | 16:37 | 19:27 | 20:38 | |
| 05:57 | 07:04 | 13:11 | 16:12 | 19:14 | 20:23 | |
| 05:50 | 06:57 | 13:02 | 16:18 | 19:02 | 20:11 | |
| 05:49 | 06:58 | 13:01 | 16:22 | 18:59 | 20:11 | |
| 05:58 | 07:09 | 13:11 | 16:34 | 19:08 | 20:23 |
Kaynak: resmî AL-HARAMEEN namaz vakti tabloları, 2026–2030.
Kuala Lumpur şehrini kendiliğinden tutan saatler
Ürettiğimiz her ezan saati ve cami panosu on bin şehirlik tabloyu taşır. İhtiyacınız olan biçimi seçin.