نماز کے اوقات
دمشق میں نماز کے اوقات
وہی سرکاری جدول جو آپ کی الحرمین گھڑی پڑھتی ہے — اور وہ کوڈ جو اسے سیکنڈوں میں دمشق پر سیٹ کر دیتے ہیں۔
دمشق میں آج اور آنے والے دن
دمشق کے لیے الحرمین کوڈ
انہی نمبروں سے الحرمین گھڑی دمشق کو پہچانتی ہے۔ ایک بار درج کریں، باقی کام گھڑی خود کرے گی۔
🌍
ملک کا کوڈ
963
🏙️
شہر کا کوڈ
11
🔢
ذیلی
0
کوڈ کیسے درج کریں
- SET بٹن دبائے رکھیں یہاں تک کہ ملک کا کوڈ چمکنے لگے۔
- پہلے ملک کا کوڈ، پھر شہر کا کوڈ درج کریں۔
- اگر آپ کا ماڈل SUB مانگے تو اسے آخر میں درج کریں۔
- تصدیق کریں۔ گھڑی شہر کے اوقات لے لے گی اور خود برقرار رکھے گی۔
دمشق سے قبلہ اور فاصلہ
🧭
سمتِ قبلہ
164.6°
🕋
کعبہ شریف سے فاصلہ
1,387 کلومیٹر
🕐
ٹائم زون
Asia/Damascus · GMT+3
دمشق میں سال بھر اوقات کیسے بدلتے ہیں
ہر مہینے کی پندرہ تاریخ کے اوقات، انہی سرکاری جدولوں سے۔
| تاریخ | الفجر | طلوعِ آفتاب | ظہر | عصر | المغرب | عشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:04 | 07:39 | 12:44 | 15:30 | 17:50 | 19:15 | |
| 05:48 | 07:19 | 12:49 | 15:55 | 18:19 | 19:40 | |
| 05:16 | 06:46 | 12:44 | 16:08 | 18:42 | 20:03 | |
| 04:30 | 06:05 | 12:35 | 16:13 | 19:05 | 20:30 | |
| 03:49 | 05:35 | 12:31 | 16:15 | 19:28 | 21:01 | |
| 03:31 | 05:24 | 12:35 | 16:19 | 19:46 | 21:26 | |
| 03:46 | 05:36 | 12:41 | 16:25 | 19:46 | 21:22 | |
| 04:18 | 05:57 | 12:39 | 16:21 | 19:21 | 20:49 | |
| 04:47 | 06:18 | 12:30 | 16:01 | 18:42 | 20:03 | |
| 05:09 | 06:39 | 12:21 | 15:34 | 18:01 | 19:22 | |
| 05:33 | 07:06 | 12:19 | 15:12 | 17:32 | 18:56 | |
| 05:55 | 07:31 | 12:30 | 15:10 | 17:28 | 18:55 |
ماخذ: الحرمین کے سرکاری نماز جدول، 2026–2030۔
وہ گھڑیاں جو دمشق خود سنبھالتی ہیں
ہماری بنائی ہر اذان گھڑی اور مسجد بورڈ دس ہزار شہروں کا جدول رکھتا ہے۔ اپنی پسند کی شکل چنیں۔